Tablas de precios
| Potencias paneles solares fotovoltaicos | Precio desde |
|---|---|
| Panel solar 630W | Desde S/.431,62 |
| Panel solar 615W | Desde S/.405,35 |
| Panel solar 610W | Desde S/.420,08 |
| Panel solar 605W | Desde S/.767,00 |
| Panel solar 570W | Desde S/.460,33 |
| Panel solar 500W | Desde S/.690,01 |
Tabla de precios con datos
| Nivel de consumo | Consumo kWh/año | Nº de paneles | Precio estimado* |
|---|---|---|---|
| Consumo bajo | 4.000 kWh/año | Menos de 4 paneles | S/.1.800,00 |
| Consumo bajo - medio | 5.500 kWh/año | 4 - 6 paneles | S/.3.600,00 |
| Consumo medio | 8.000 kWh/año | 7 - 9 paneles | S/.4.800,00 |
| Consumo medio - alto | 10.000 kWh/año | 10 - 11 paneles | S/.6.378,68 |
| Consumo alto | 16.000 kWh/año | 12 - 16 paneles | S/.8.504,80 |
| Consumo muy alto | +20.000 kWh/año | Palé de 31 paneles | S/.15.210,77 |
Tabla de datos
| Superficie | Albedo | Ganancia bifacial estimada |
|---|---|---|
| Tejado oscuro (pizarra) | 5–10% | +3–7% |
| Tejado claro / teja blanca | 25–40% | +8–15% |
| Hormigón / suelo claro | 30–50% | +10–20% |
| Arena / gravilla blanca | 40–60% | +15–25% |
| Nieve fresca | 70–90% | +20–35% |
Tabla datos #2
| Superficie | Albedo | Ganancia bifacial | Aplicación típica | Recomendación |
|---|---|---|---|---|
| Tejado oscuro (pizarra) | 5–10% | +3–7% | Viviendas tradicionales | Bajo rendimiento bifacial |
| Tejado claro / teja blanca | 25–40% | +8–15% | Casas modernas | Mejora notable de producción |
| Hormigón / suelo claro | 30–50% | +10–20% | Instalaciones industriales | Buena opción para bifaciales |
| Arena / gravilla blanca | 40–60% | +15–25% | Plantas solares | Alta eficiencia recomendada |
| Nieve fresca | 70–90% | +20–35% | Zonas frías | Máximo rendimiento bifacial |
Tabla #5 Ficha técnica de producto
| Datos técnicos de la Bomba Centrífuga 0.5HP Pentax CM 50 Monofásica 220V | |
|---|---|
| Potencia | 0.5HP |
| Voltaje | 220V |
| Fases | Monofásica |
| Tipo de bomba | Centrífuga de una etapa |
| Caudal máximo | 90 l/min |
| Altura máxima | 20,5 m |
| Succión / Descarga | 1" / 1" |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Protección | IPX4 |
Tabla tipo listado
| Tipos de paneles solares fotovoltaicos | |
|---|---|
| Paneles solares monocristalinos | Estos paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas solares monocristalinas. Este tipo de celda se conforma por un único cristal de silicio, lo que permite una mayor captación de energía solar. |
| Paneles solares policristalinos | Se componen de celdas solares policristalinas formadas por varios cristales de silicio. Destacan por su coloración azul y buena resistencia al sobrecalentamiento. |
| Paneles solares 24V | Son los más utilizados en instalaciones fotovoltaicas por su facilidad de integración con inversores comerciales. |
| Paneles solares 12V | Recomendados para aplicaciones pequeñas o instalaciones con espacio limitado, como viviendas pequeñas o vehículos. |
| Paneles solares N-type | Destacan por su dopaje inverso, lo que los hace más resistentes a la degradación y con mejor rendimiento a largo plazo. |
| Paneles solares P-type | Utilizan dopaje en boro. Aunque fueron los más usados durante años, siguen siendo una opción rentable frente a tecnologías más recientes. |
| Paneles monofaciales | Captan energía solo por la parte frontal. Son ideales para instalaciones en techos con montaje coplanar. |
| Paneles bifaciales | Permiten captar luz por ambas caras, aumentando la producción energética. Son ideales para grandes instalaciones. |
| Paneles con tecnología PERC | Incorporan una capa reflectante que permite un segundo ciclo de absorción de luz, mejorando la eficiencia. |
| Paneles con tecnología TOPCon | Optimizan el rendimiento en altas temperaturas y condiciones de baja radiación solar, especialmente en paneles N-type. |
Tablas para componentes
| Otros componentes importantes | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Inversores solares | Convierte la corriente continua generada por los módulos en corriente alterna utilizable en viviendas o negocios. |
| Baterías solares | Almacenan la energía generada para su uso posterior, especialmente durante la noche o baja radiación. |
| Controladores de carga | Regulan el flujo de energía y protegen las baterías frente a sobrecargas y descargas profundas. |
Tablas para proyectos
| Visión general del proyecto | |
|---|---|
| Ubicación | Huayllay, Pasco |
| Tipo de instalación | Kit Solar Híbrido |
| Potencia instalada | 15 kVA |
| N.º de paneles solares | 24 paneles solares |
Tabla ventajas y desventajas
| Ventajas | Beneficios |
|---|---|
| Alta presión con bajo consumo | Ideal para viviendas con varios niveles |
| Tamaño compacto | Fácil instalación y mantenimiento |
| Precio accesible | Excelente relación calidad/precio |
| Compatible con sistemas solares | Ahorro energético y autonomía |
Tabla comparativa
| Característica | Inversor Monofásico | Inversor Trifásico |
|---|---|---|
| Tensión de trabajo | 220/230 V (1 fase) | 400 V (3 fases) |
| Potencia habitual | 1 – 6 kW | 5 – 100+ kW |
| Equilibrio de red | No garantizado | Sí, distribución homogénea |
| Maquinaria trifásica | No compatible | Compatible |
| Inversión | Más compacto | Más robusto |
| Escalabilidad | Limitada | Alta |
| Idóneo para empresas | Micronegocios y pequeño comercio | PYMES, industria y gran consumo |
jyjt
dwdqw